MUNDOCLIMA MUEX-27-H11.3 (3x1) Multisplit Außengerät Super Inverter
- Artikel-Nr.: CL21404
- Versandart: Speditionsversand
Die Serie H11 Multisplit Super Inverter ist das Multisplit-System von MUNDOCLIMA, das die ideale Lösung für die Klimatisierung mehrerer Räume bietet. Mit nur einem Außengerät können bis zu 5 Räume klimatisiert werden, indem kompakte und elegante Innengeräte miteinander kombiniert werden, die sich gut in jede Hauseinrichtung einfügen. Das gesamte Sortiment zeichnet sich durch seine vielseitigen Einbaumöglichkeiten aus.
Multisplit Inverter H11 Ausseneinheit für 1 bis 3 Inneneinheiten. Passende Innengeräte finden Sie bei uns im Shop.
Highlights:
Behandlung "Golden Fin"
Schützt Wärmetauscher vor atmosphärischen Phänomenen und den Auswirkungen aggresiver Umgebungen. Verhindert die Vermehrung von Bakterien und Schimmel.
Technologie "Core Genius"
Es ermöglicht den Dauerbetrieb bei einer extrem niedrigen Kompressordrehzahl von nur 12Hz, wodurch die Vibrationen des Kompressors im Vergleich zu herkömmlichen Geräten um das 16-fache reduziert wird.
Technische Daten Multisplit Außeneinheit MUEX-27-H11.3:
(Datenblatt per Download am Ende der Beschreibung)
Modell | MUEX-27-H11.3 | |||
Bestellnr. | CL21 404 | |||
EAN Code | 8432953052027 | |||
Nominale Leistung (min. - max.) | kW | 7,91 (3,03 - 8,50) | ||
Nennverbrauch (min. - max.) | kW | 2,45 (0,23 - 3,25) | ||
Pdesignc (Kühllast) | kW | 7,9 | ||
Kühlung (1 *) | SEER | W/W | 6,1 | |
Energieeffizienzklasse | A++ | |||
Saisonale Energieeffizienz bei der Raumkühlung | ns,c (%) | -- | ||
Jährlicher Stromverbrauch | kWh/Jahr | 453 | ||
Nominale Leistung (min. - max.) | kW | 8,21 (2,20 - 8,50) | ||
Nennverbrauch (min. - max.) | kW | 2,21 (0,33 - 2,96) | ||
Pdesignh (Heizlast) | kW | 5,7 | ||
SCOP | W/W | 4 | ||
Energieeffizienzklasse | A+ | |||
Milde Klimazone | Saisonale Energieeffizienz bei der Raumheizung | ns,c (%) | -- | |
Jährlicher Stromverbrauch | kWh/Jahr | 1.995 | ||
Heizung (1*) | Tbiv (zweiwertige Tem- peratur) | "C | -7 | |
Pdesignh (Heizlast) | kW | 6,3 | ||
SCOP | W/W | 5,1 | ||
Warme Klim- azone | Energieeffizienzklasse | A+++ | ||
Jährlicher Stromverbrauch | kWh/Jahr | 1.729 | ||
Tbiv (zweiwertige Tem- peratur) | "C | 2 | ||
Tol (Grenzwert der Betriebstemperatur) | "C | -15 | ||
Stromversorgung | V-Hz-Ph | 230/50/1Ph | ||
Maximaler Stromverbrauch | kW | 4,1 | ||
Maximale Stromstärke | A | 18 | ||
Luftvolumenstrom (max.) | m³/Std. | 3.000 | ||
Schalldruckpegel (hoch) | dB (A) | 55 | ||
Außeneinheit | Schalldruckpegel (hoch) | dB (A) | 68 | |
Maße (BxH xT) | mm | 890 X 673 X 342 | ||
Gewicht | kg | 48 | ||
Typ/ PCA | R32/675 | |||
Füllmenge | kg/ TC0eQ | 1,85/1,24 | ||
Gesamte 1/4"-Flüs- sigkeit-Rohre | m | 22,5 | ||
Kältemittel | vorherige Füllmenge bis | Gesamte 3/8"-Rüs- sigkeit-Rohre | ||
m | -- | |||
Zusätzliche Ladung | 1/4"-Flüssigkeit-Rohre | g/m | 12 | |
3/8"-Flüssigkeit-Rohre | g/m | -- | ||
Flüssigkeit | Zoll | (1/4") x3 | ||
Gas | Zoll | (3/8") x3 | ||
Kühlleitungen | Maximale Länge | m | 60 | |
Länge pro Inneneinheit | m | 30 | ||
Maximale Höhendifferenz | Zwischen IE und die AE | m | 15 | |
Diff. zwischen Inneneinheiten | m | 10 | ||
Elektrische Verlkabelung | Versorgung (nur Außeneinheit) | mm' | 2x2,5 + T | |
Zusammenschaltung je Inneneinheit | mm' | 3x 1 + T | ||
Betriebstemperatur | Innen (Kühlung/ Heizung) | °C | 17-32 /0-30 | |
Außen (Kühlung/ Heizung) | °C | -15 - 50 | ||
-15 - 24 |
Hinweise:
(1 *) Die Daten wurden mit den Innengeräten MUPR-09-H11-I ermittelt (so viele wie das Außengerät Ausgänge hat).
* Das Design und die Eigenschaften dieses Handbuchs sind Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten, um die Verbesserung des Geräts zu garantieren.
** Die Werte des Geräuschpegels entsprechen den im schalldichten Raum aufgenommenen Werten.
*** Die technische Daten sind ohne vorherige Benachrichtigung zu Änderungen vorbehalten.
Wir weisen ausdrücklich daraufhin, dass die Installation und Inbetriebnahme durch einen autorisierten Fachbetrieb erfolgen muß.
Lieferumfang:
1x Ausseneinheit MUEX-27-H11.3