MUNDOCLIMA Multisplit (3x1) Klimaanlage 2x2,6KW 1x3,5KW
- Artikel-Nr.: CL20496
- Versandart: Speditionsversand
Die Serie H11 Multisplit Super Inverter ist das Multisplit-System von MUNDOCLIMA, das die ideale Lösung für die Klimatisierung mehrerer Räume bietet. Mit nur einem Außengerät können bis zu 5 Räume klimatisiert werden, indem kompakte und elegante Innengeräte miteinander kombiniert werden, die sich gut in jede Hauseinrichtung einfügen. Das gesamte Sortiment zeichnet sich durch seine vielseitigen Einbaumöglichkeiten aus.
Multisplit Inverter 3 Raum Klimaanlage bestehend aus 1x Ausseneinheit + 3 Inneneinheiten (2x 2,6KW + 1x 3,5KW).
Highlights:
Behandlung "Golden Fin"
Schützt Wärmetauscher vor atmosphärischen Phänomenen und den Auswirkungen aggresiver Umgebungen. Verhindert die Vermehrung von Bakterien und Schimmel.
Technologie "Core Genius"
Es ermöglicht den Dauerbetrieb bei einer extrem niedrigen Kompressordrehzahl von nur 12Hz, wodurch die Vibrationen des Kompressors im Vergleich zu herkömmlichen Geräten um das 16-fache reduziert wird.
Technische Daten Inneneinheiten:
2x | 1x | |||
Modell | MUPR-09-H11-I | MUPR-12-H11-I | ||
Bestellnr. | UI 20 055 | UI 20 056 | ||
Nennleistung (min. - max.) | kW | 2,64 (1,03 - 3,22) | 3,52 (1,38 - 4,31) | |
Kühlung | Nennverbrauch (*1) | W | 21 | 23 |
Nennleistung (min. - max.) | kW | 2,93 (0,82 - 3,37) | 3,81 (1,07 - 4,38) | |
Heizung | Nennverbrauch (*1) | W | 21 | 23 |
Luftvolumenstrom (hoch / mittel / niedrig) | m3/Std. | 520 / 460 / 330 | 530 / 400 / 350 | |
Schalldruckpegel (Hoch / Mittel / Niedrig) | dB (A) | 37 / 32 / 22 | 37 / 32 / 22 | |
Schallleistungspegel (hoch) | dB (A) | 54 | 56 | |
Flüssig | mm (Zoll) | Ø6,35 (1/4”) | Ø6,35 (1/4”) | |
Kühlleitungen | Gas | mm (Zoll) | Ø9,52 (3/8”) | Ø9,52 (3/8”) |
Maße (B x H x T) | mm | 726 x 291 x 210 | 835 x 295 x 208 | |
Gewicht | kg | 8 | 8,7 |
Anmerkung:
(1*) Der angegebene Verbrauch bezieht sich nur auf das ud. Im Innenbereich muss dieser zum Verbrauch des entsprechenden Außengeräts addiert werden.
* Das Design und die Eigenschaften dieses Handbuchs sind Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten, um die Verbesserung des Geräts zu garantieren.
** Die Werte des Geräuschpegels entsprechen den im schalldichten Raum aufgenommenen Werten.
*** Die Technischen Daten sind ohne vorherige Benachrichtigung zur Änderungen vorbehalten.
**** Auch kompatibel mit Außengeräten der MULTI H9-Serie
Technische Daten Multisplit Außeneinheit MUEX-27-H11.3:
(Datenblatt per Download am Ende der Beschreibung)
Modell | MUEX-27-H11.3 | |||
Bestellnr. | CL21 404 | |||
EAN Code | 8432953052027 | |||
Nominale Leistung (min. - max.) | kW | 7,91 (3,03 - 8,50) | ||
Nennverbrauch (min. - max.) | kW | 2,45 (0,23 - 3,25) | ||
Pdesignc (Kühllast) | kW | 7,9 | ||
Kühlung (1 *) | SEER | W/W | 6,1 | |
Energieeffizienzklasse | A++ | |||
Saisonale Energieeffizienz bei der Raumkühlung | ns,c (%) | -- | ||
Jährlicher Stromverbrauch | kWh/Jahr | 453 | ||
Nominale Leistung (min. - max.) | kW | 8,21 (2,20 - 8,50) | ||
Nennverbrauch (min. - max.) | kW | 2,21 (0,33 - 2,96) | ||
Pdesignh (Heizlast) | kW | 5,7 | ||
SCOP | W/W | 4 | ||
Energieeffizienzklasse | A+ | |||
Milde Klimazone | Saisonale Energieeffizienz bei der Raumheizung | ns,c (%) | -- | |
Jährlicher Stromverbrauch | kWh/Jahr | 1.995 | ||
Heizung (1*) | Tbiv (zweiwertige Tem- peratur) | "C | -7 | |
Pdesignh (Heizlast) | kW | 6,3 | ||
SCOP | W/W | 5,1 | ||
Warme Klim- azone | Energieeffizienzklasse | A+++ | ||
Jährlicher Stromverbrauch | kWh/Jahr | 1.729 | ||
Tbiv (zweiwertige Tem- peratur) | "C | 2 | ||
Tol (Grenzwert der Betriebstemperatur) | "C | -15 | ||
Stromversorgung | V-Hz-Ph | 230/50/1Ph | ||
Maximaler Stromverbrauch | kW | 4,1 | ||
Maximale Stromstärke | A | 18 | ||
Luftvolumenstrom (max.) | m³/Std. | 3.000 | ||
Schalldruckpegel (hoch) | dB (A) | 55 | ||
Außeneinheit | Schalldruckpegel (hoch) | dB (A) | 68 | |
Maße (BxH xT) | mm | 890 X 673 X 342 | ||
Gewicht | kg | 48 | ||
Typ/ PCA | R32/675 | |||
Füllmenge | kg/ TC0eQ | 1,85/1,24 | ||
Gesamte 1/4"-Flüs- sigkeit-Rohre | m | 22,5 | ||
Kältemittel | vorherige Füllmenge bis | Gesamte 3/8"-Rüs- sigkeit-Rohre | ||
m | -- | |||
Zusätzliche Ladung | 1/4"-Flüssigkeit-Rohre | g/m | 12 | |
3/8"-Flüssigkeit-Rohre | g/m | -- | ||
Flüssigkeit | Zoll | (1/4") x3 | ||
Gas | Zoll | (3/8") x3 | ||
Kühlleitungen | Maximale Länge | m | 60 | |
Länge pro Inneneinheit | m | 30 | ||
Maximale Höhendifferenz | Zwischen IE und die AE | m | 15 | |
Diff. zwischen Inneneinheiten | m | 10 | ||
Elektrische Verlkabelung | Versorgung (nur Außeneinheit) | mm' | 2x2,5 + T | |
Zusammenschaltung je Inneneinheit | mm' | 3x 1 + T | ||
Betriebstemperatur | Innen (Kühlung/ Heizung) | °C | 17-32 /0-30 | |
Außen (Kühlung/ Heizung) | °C | -15 - 50 | ||
-15 - 24 |
Hinweise:
(1 *) Die Daten wurden mit den Innengeräten MUPR-09-H11-I ermittelt (so viele wie das Außengerät Ausgänge hat).
* Das Design und die Eigenschaften dieses Handbuchs sind Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten, um die Verbesserung des Geräts zu garantieren.
** Die Werte des Geräuschpegels entsprechen den im schalldichten Raum aufgenommenen Werten.
*** Die technische Daten sind ohne vorherige Benachrichtigung zu Änderungen vorbehalten.
Wir weisen ausdrücklich daraufhin, dass die Installation und Inbetriebnahme durch einen autorisierten Fachbetrieb erfolgen muß.
Lieferumfang:
1x Ausseneinheit MUEX-27-H11.3
2x Inneneinheit MUPR-09-H11-I
1x Inneneinheit MUPR-12-H11-I