MUNDOCLIMA 2,73KW Monosplit Wandgerät MUPR-09-H10X
- Artikel-Nr.: CL20030
- Versandart: Speditionsversand Deutschland
Die MUNDOCLIMA Wandklimageräte der MUPR-H10X Serie verbinden Leistung mit Design. Sie bieten derzeit das höchste technische Niveau auf dem Markt und verbinden dieses mit einem exklusiven und modernem Design. Die SUPER DC INVERTER Einheiten wurden zum maximalen Energieersparnis konzipiert. Sie sind umweltfreundlich und arbeiten anhand zweier Prämissen: ökologisch und nachhaltig.
1x1 INVERTER WAND-SPLITGERÄT - MUPR-H10X-Serie - 2,73KW Kühlen - 3,14KW Heizen
Energieeffizienzklasse A+++ - Super DC Inverter - Neueste Modell - Kältemittel R32
-Download Datenblatt am Ende der Beschreibung-
- Sparen Sie noch mehr Installations- und Wartungszeit!
- Demontage des Innengeräts in weniger als 1 Minute. Nur 1 Schraube!(2)
- Hocheffizient
- Gleichzeitig sorgt das Gerät für die Gesundheit der Menschen dank der Luftreinigungsfunktion des Luftreinigungssystems durch Ionisator
Modell | MUPR-09-H10X | |||
Bestellnr. | CL 20 030 | |||
Nennkapazität (min. - max.) | kW | 2,73 (1,32 - 3,81) | ||
Nennverbrauch (min. - max.) | kW | 0,60 (0,13 - 1,20) | ||
Kühlung | Pdesignc (Kühllast) | kW | 2,6 | |
SEER | W/W | 8,6 | ||
Energieeffizienzklasse | A+++ | |||
Jährlicher Stromverbrauch | kWh/Jahr | 106 | ||
Nennkapazität (min. - max.) | kW | 3,14 (0,88 - 4,40) | ||
Nennverbrauch (min. - max.) | kW | 0,69 (0,12 - 1,40) | ||
Pdesignh (Heizlast) | kW | 2,4 | ||
Milde Klimazone | SCOP | W/W | 4,6 | |
Energieeffizienzklasse | A++ | |||
Jährlicher Stromverbrauch | kWh/Jahr | 730 | ||
Tbiv (zweiwertige Temperatur) | °C | -7 | ||
Heizung | Pdesignh (Heizlast) | kW | 2,5 | |
Warme Klimazone | SCOP | W/W | 5,1 | |
Energieeffizienzklasse | A+++ | |||
Jährlicher Stromverbrauch | kWh/Jahr | 686 | ||
Tbiv (zweiwertige Temperatur) | °C | 2 | ||
Pdesignh (Heizlast) | kW | 3,6 | ||
Kalte Klimazone | SCOP | W/W | 3,8 | |
Energieeffizienzklasse | A | |||
Jährlicher Stromverbrauch | kWh/Jahr | 1989 | ||
Tbiv (zweiwertige Temperatur) | °C | -10 | ||
Tol (Grenzwert der Betriebstemperatur) | °C | -15 | ||
Modell | MUPR-09-H10X-I | |||
EAN Code | 8,43295E+12 | |||
Inneneinheit | Luftfördermenge (Turbo / Hoch /Mittel / Niedrig) | m³/Std. | 760 / 530 / 360 / 280 | |
Schalldruckpegel (Hoch / Mittel / Niedrig / Silence) | dB (A) | 37 / 32 / 21,5 / 20 | ||
Schallleistungspegel (Hoch) | dB (A) | 58 | ||
Maße (B x H x T) | mm | 795 x 295 x 225 | ||
Gewicht | kg | 10,2 | ||
Modell | MUPR-09-H10X-E | |||
EAN Code | 8,43295E+12 | |||
Außengerät | Luftvolumenstrom (max.) | m³/Std. | 2200 | |
Schalldruckpegel (hoch) | dB (A) | 57 | ||
Schallleistungspegel (hoch) | dB (A) | 64 | ||
Maße (B x H x T) | mm | 805 x 554 x 330 | ||
Gewicht | kg | 28,4 | ||
Typ / PCA | R32 / 675 | |||
Kältemittel | Füllmenge | kg / TCO2eq | 0,69 / 0,465 | |
Vorherige Füllmenge bis | m | 5 | ||
Zusätzliche Füllmenge (ab 5 m) | g/m | 12 | ||
Flüssigkeit | mm (Zoll) | Ø 6,35 (1/4") | ||
Kühlleitungen | Gas | mm (Zoll) | Ø 9,52 (3/8") | |
Maximale Länge | m | 25 | ||
Maximale Höhendifferenz | m | 10 | ||
Stromversorgung | V-Hz-Ph | 220-240 ~ 50, 1N | ||
Elektrische Daten | Maximaler Stromverbrauch | kW | 2,3 | |
Maximale Stromstärke | A | 10,5 | ||
Netzkabel (Außeneinheit) | mm² | 2 x 2,5 + T | ||
Verbindungskabel | mm² | 4 x 2,5 + T | ||
Betriebstemperatur | Innen (Kühlung / Heizung) | °C | 16 ~ 32 / 0 ~ 30 | |
Außen (Kühlung / Heizung) | °C | -15 ~ 50 / -20 ~ 24 |
Hinweise:
1. Die Werte des Geräuschpegels entsprechen den im halbschalldichten Raum aufgenommenen Werten.
2. Die Abmessungen beziehen sich auf den Gerätekörper, ohne vorstehende Teile (Ventildeckel, Griffe usw.). Detaillierte Abmessungen finden Sie in der Installations- und Benutzerhandbuch.Hinweise: - Daten und Bestimmungen sind ohne vorherige Benachrichtigung zu Änderungen vorbehalten.
Wir weisen ausdrücklich daraufhin, dass die Installation und Inbetriebnahme durch einen autorisierten Fachbetrieb erfolgen muß.
Lieferumfang:
Wand Split Klimagerät MUPR-09-H10X